招生信息
东北大学2018年公共管理硕士研究生招生考试初试成绩
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考试方式 | 专项计划名称 | 管理类综合能力 | 外国语 | 总分 | 报考方式 | 学位类型 |
| 1 | 杜* | 101458000003119 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 172 | 78 | 250 | 非全日制 | 应用型 |
| 2 | 栾** | 101458000004107 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 172 | 75 | 247 | 非全日制 | 应用型 |
| 3 | 裴** | 101458000001926 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 170 | 76 | 246 | 非全日制 | 应用型 |
| 4 | 王** | 101458000001951 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 167 | 79 | 246 | 非全日制 | 应用型 |
| 5 | 张* | 101458000001992 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 163 | 81 | 244 | 非全日制 | 应用型 |
| 6 | 张* | 101458000005251 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 159 | 84 | 243 | 非全日制 | 应用型 |
| 7 | 李** | 101458000001885 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 164 | 78 | 242 | 非全日制 | 应用型 |
| 8 | 尚* | 101458000004124 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 163 | 79 | 242 | 非全日制 | 应用型 |
| 9 | 刘* | 101458000005525 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 160 | 81 | 241 | 非全日制 | 应用型 |
| 10 | 于** | 101458000005847 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 166 | 75 | 241 | 非全日制 | 应用型 |
| 11 | 刘* | 101458000005208 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 155 | 85 | 240 | 非全日制 | 应用型 |
| 12 | 郑** | 101458000004828 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 160 | 79 | 239 | 非全日制 | 应用型 |
| 13 | 胡** | 101458000003137 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 164 | 74 | 238 | 非全日制 | 应用型 |
| 14 | 李* | 101458000003680 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 173 | 65 | 238 | 非全日制 | 应用型 |
| 15 | 梁** | 101458000004089 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 156 | 82 | 238 | 非全日制 | 应用型 |
| 16 | 孙** | 101458000007380 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 160 | 77 | 237 | 非全日制 | 应用型 |
| 17 | 刘** | 101458000004095 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 166 | 71 | 237 | 非全日制 | 应用型 |
| 18 | 张* | 101458000006226 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 164 | 73 | 237 | 非全日制 | 应用型 |
| 19 | 孙** | 101458000007124 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 160 | 76 | 236 | 非全日制 | 应用型 |
| 20 | 高** | 101458000005481 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 154 | 82 | 236 | 非全日制 | 应用型 |
| 21 | 李** | 101458000004084 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 157 | 78 | 235 | 非全日制 | 应用型 |
| 22 | 刘** | 101458000001912 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 156 | 77 | 233 | 非全日制 | 应用型 |
| 23 | 刘** | 101458000004096 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 159 | 73 | 232 | 非全日制 | 应用型 |
| 24 | 赵** | 101458000001995 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 161 | 71 | 232 | 非全日制 | 应用型 |
| 25 | 刘** | 101458000003175 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 153 | 78 | 231 | 非全日制 | 应用型 |
| 26 | 赵* | 101458000003747 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 153 | 78 | 231 | 非全日制 | 应用型 |
| 27 | 朱* | 101458000005268 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 175 | 55 | 230 | 非全日制 | 应用型 |
| 28 | 徐** | 101458000001963 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 156 | 74 | 230 | 非全日制 | 应用型 |
| 29 | 孙** | 101458000004758 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 160 | 70 | 230 | 非全日制 | 应用型 |
| 30 | 胡* | 101458000005498 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 165 | 64 | 229 | 非全日制 | 应用型 |
| 31 | 陈** | 101458000001850 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 160 | 69 | 229 | 非全日制 | 应用型 |
| 32 | 杨** | 101458000005589 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 173 | 56 | 229 | 非全日制 | 应用型 |
| 33 | 王** | 101458000001952 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 165 | 63 | 228 | 非全日制 | 应用型 |
| 34 | 张** | 101458000007225 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 159 | 67 | 226 | 非全日制 | 应用型 |
| 35 | 林** | 101458000004728 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 78 | 226 | 非全日制 | 应用型 |
| 36 | 贾** | 101458000001874 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 161 | 65 | 226 | 非全日制 | 应用型 |
| 37 | 赵** | 101458000003277 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 145 | 81 | 226 | 非全日制 | 应用型 |
| 38 | 王** | 101458000001954 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 164 | 61 | 225 | 非全日制 | 应用型 |
| 39 | 郝* | 101458000003669 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 154 | 71 | 225 | 非全日制 | 应用型 |
| 40 | 朱** | 101458000003750 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 149 | 76 | 225 | 非全日制 | 应用型 |
| 41 | 岳** | 101458000006624 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 76 | 224 | 非全日制 | 应用型 |
| 42 | 何** | 101458000003135 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 150 | 74 | 224 | 非全日制 | 应用型 |
| 43 | 张* | 101458000001978 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 167 | 56 | 223 | 非全日制 | 应用型 |
| 44 | 任** | 101458000004123 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 172 | 51 | 223 | 非全日制 | 应用型 |
| 45 | 韦** | 101458000004154 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 79 | 223 | 非全日制 | 应用型 |
| 46 | 滕* | 101458000006589 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 161 | 62 | 223 | 非全日制 | 应用型 |
| 47 | 王** | 101458000006864 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 147 | 75 | 222 | 非全日制 | 应用型 |
| 48 | 李* | 101458000003164 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 74 | 222 | 非全日制 | 应用型 |
| 49 | 魏* | 101458000004156 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 149 | 72 | 221 | 非全日制 | 应用型 |
| 50 | 王** | 101458000006607 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 78 | 221 | 非全日制 | 应用型 |
| 51 | 吕** | 101458000005538 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 165 | 56 | 221 | 非全日制 | 应用型 |
| 52 | 宫* | 101458000004700 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 155 | 65 | 220 | 非全日制 | 应用型 |
| 53 | 王** | 101458000006311 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 152 | 68 | 220 | 非全日制 | 应用型 |
| 54 | 吴* | 101458000006318 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 76 | 220 | 非全日制 | 应用型 |
| 55 | 孙* | 101458000001936 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 154 | 66 | 220 | 非全日制 | 应用型 |
| 56 | 郭** | 101458000004060 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 155 | 64 | 219 | 非全日制 | 应用型 |
| 57 | 杜* | 101458000008516 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 150 | 69 | 219 | 非全日制 | 应用型 |
| 58 | 李** | 101458000003683 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 139 | 80 | 219 | 非全日制 | 应用型 |
| 59 | 丛* | 101458000004038 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 76 | 219 | 非全日制 | 应用型 |
| 60 | 陈* | 101458000004688 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 146 | 72 | 218 | 非全日制 | 应用型 |
| 61 | 韩* | 101458000004705 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 138 | 80 | 218 | 非全日制 | 应用型 |
| 62 | 刘* | 101458000004734 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 149 | 68 | 217 | 非全日制 | 应用型 |
| 63 | 姜* | 101458000006903 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 157 | 60 | 217 | 非全日制 | 应用型 |
| 64 | 马** | 101458000001917 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 155 | 62 | 217 | 非全日制 | 应用型 |
| 65 | 张** | 101458000003259 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 156 | 60 | 216 | 非全日制 | 应用型 |
| 66 | 葛* | 101458000001838 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 140 | 76 | 216 | 非全日制 | 应用型 |
| 67 | 孙** | 101458000006949 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 145 | 71 | 216 | 非全日制 | 应用型 |
| 68 | 衣* | 101458000006620 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 147 | 69 | 216 | 非全日制 | 应用型 |
| 69 | 王** | 101458000006961 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 155 | 61 | 216 | 非全日制 | 应用型 |
| 70 | 李** | 101458000004075 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 155 | 60 | 215 | 非全日制 | 应用型 |
| 71 | 金* | 101458000004715 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 70 | 214 | 非全日制 | 应用型 |
| 72 | 侯* | 101458000006765 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 145 | 69 | 214 | 非全日制 | 应用型 |
| 73 | 赵** | 101458000003746 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 155 | 59 | 214 | 非全日制 | 应用型 |
| 74 | 蔡** | 101458000004683 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 154 | 59 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 75 | 孟** | 101458000005543 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 65 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 76 | 李** | 101458000003157 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 146 | 67 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 77 | 殷* | 101458000005843 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 134 | 79 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 78 | 孙* | 101458000005218 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 158 | 55 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 79 | 邓** | 101458000003115 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 70 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 80 | 郝** | 101458000003134 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 152 | 61 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 81 | 盛** | 101458000003198 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 149 | 64 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 82 | 宋** | 101458000005217 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 135 | 78 | 213 | 非全日制 | 应用型 |
| 83 | 郑* | 101458000005613 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 160 | 52 | 212 | 非全日制 | 应用型 |
| 84 | 马** | 101458000004746 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 139 | 72 | 211 | 非全日制 | 应用型 |
| 85 | 何** | 101458000006541 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 150 | 61 | 211 | 非全日制 | 应用型 |
| 86 | 王* | 101458000004775 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 67 | 210 | 非全日制 | 应用型 |
| 87 | 赵** | 101458000003280 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 138 | 72 | 210 | 非全日制 | 应用型 |
| 88 | 蒋** | 101458000003676 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 153 | 57 | 210 | 非全日制 | 应用型 |
| 89 | 靳** | 101458000004072 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 146 | 64 | 210 | 非全日制 | 应用型 |
| 90 | 张** | 101458000003253 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 151 | 59 | 210 | 非全日制 | 应用型 |
| 91 | 祖* | 101458000006014 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 147 | 62 | 209 | 非全日制 | 应用型 |
| 92 | 李* | 101458000003156 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 126 | 83 | 209 | 非全日制 | 应用型 |
| 93 | 李** | 101458000006916 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 137 | 72 | 209 | 非全日制 | 应用型 |
| 94 | 王** | 101458000005576 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 65 | 209 | 非全日制 | 应用型 |
| 95 | 颜* | 101458000005241 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 154 | 55 | 209 | 非全日制 | 应用型 |
| 96 | 魏* | 101458000005230 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 76 | 208 | 非全日制 | 应用型 |
| 97 | 陈* | 101458000006871 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 65 | 208 | 非全日制 | 应用型 |
| 98 | 赵** | 101458000008559 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 76 | 208 | 非全日制 | 应用型 |
| 99 | 王* | 101458000006315 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 65 | 208 | 非全日制 | 应用型 |
| 100 | 朱** | 101458000006229 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 63 | 207 | 非全日制 | 应用型 |
| 101 | 王** | 101458000006966 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 146 | 60 | 206 | 非全日制 | 应用型 |
| 102 | 陈** | 101458000003654 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 74 | 206 | 非全日制 | 应用型 |
| 103 | 王** | 101458000004151 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 147 | 59 | 206 | 非全日制 | 应用型 |
| 104 | 徐** | 101458000004789 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 129 | 76 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 105 | 那** | 101458000007210 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 149 | 56 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 106 | 李* | 101458000005968 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 62 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 107 | 娄* | 101458000006178 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 62 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 108 | 宗** | 101458000005616 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 150 | 55 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 109 | 韩** | 101458000004064 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 156 | 49 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 110 | 张** | 101458000001977 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 138 | 67 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 111 | 孙** | 101458000006208 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 131 | 74 | 205 | 非全日制 | 应用型 |
| 112 | 彭* | 101458000005548 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 56 | 204 | 非全日制 | 应用型 |
| 113 | 陈** | 101458000005946 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 134 | 70 | 204 | 非全日制 | 应用型 |
| 114 | 夏* | 101458000003232 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 135 | 69 | 204 | 非全日制 | 应用型 |
| 115 | 郑** | 101458000006640 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 139 | 65 | 204 | 非全日制 | 应用型 |
| 116 | 李* | 101458000001880 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 135 | 69 | 204 | 非全日制 | 应用型 |
| 117 | 刘* | 101458000005533 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 70 | 203 | 非全日制 | 应用型 |
| 118 | 宋* | 101458000005979 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 139 | 64 | 203 | 非全日制 | 应用型 |
| 119 | 韩** | 101458000001118 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 59 | 203 | 非全日制 | 应用型 |
| 120 | 陈** | 101458000004686 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 150 | 53 | 203 | 非全日制 | 应用型 |
| 121 | 关* | 101458000006888 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 60 | 203 | 非全日制 | 应用型 |
| 122 | 赵** | 101458000004822 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 70 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 123 | 于** | 101458000005846 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 140 | 62 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 124 | 高** | 101458000006532 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 145 | 57 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 125 | 许** | 101458000006792 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 136 | 66 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 126 | 刘* | 101458000004093 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 139 | 63 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 127 | 夏** | 101458000007221 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 135 | 67 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 128 | 张** | 101458000005604 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 69 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 129 | 王** | 101458000001956 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 153 | 49 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 130 | 刘** | 101458000001911 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 58 | 202 | 非全日制 | 应用型 |
| 131 | 袁** | 101458000004805 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 142 | 59 | 201 | 非全日制 | 应用型 |
| 132 | 张* | 101458000006005 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 146 | 55 | 201 | 非全日制 | 应用型 |
| 133 | 张** | 101458000004178 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 138 | 63 | 201 | 非全日制 | 应用型 |
| 134 | 果** | 101458000006536 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 126 | 75 | 201 | 非全日制 | 应用型 |
| 135 | 赵** | 101458000003279 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 142 | 59 | 201 | 非全日制 | 应用型 |
| 136 | 宋** | 101458000005824 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 142 | 59 | 201 | 非全日制 | 应用型 |
| 137 | 梁** | 101458000004726 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 140 | 60 | 200 | 非全日制 | 应用型 |
| 138 | 周** | 101458000004830 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 128 | 72 | 200 | 非全日制 | 应用型 |
| 139 | 贾** | 101458000005501 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 137 | 63 | 200 | 非全日制 | 应用型 |
| 140 | 刘** | 101458000005526 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 140 | 60 | 200 | 非全日制 | 应用型 |
| 141 | 王** | 101458000005222 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 68 | 200 | 非全日制 | 应用型 |
| 142 | 曲** | 101458000003197 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 141 | 59 | 200 | 非全日制 | 应用型 |
| 143 | 孙* | 101458000006585 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 147 | 53 | 200 | 非全日制 | 应用型 |
| 144 | 庞* | 101458000004750 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 129 | 70 | 199 | 非全日制 | 应用型 |
| 145 | 刘** | 101458000004097 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 122 | 77 | 199 | 非全日制 | 应用型 |
| 146 | 赵* | 101458000006803 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 127 | 72 | 199 | 非全日制 | 应用型 |
| 147 | 高* | 101458000003666 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 51 | 199 | 非全日制 | 应用型 |
| 148 | 熊** | 101458000005236 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 142 | 57 | 199 | 非全日制 | 应用型 |
| 149 | 宋** | 101458000003200 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 122 | 77 | 199 | 非全日制 | 应用型 |
| 150 | 王** | 101458000006958 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 124 | 75 | 199 | 非全日制 | 应用型 |
| 151 | 张** | 101458000006225 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 139 | 59 | 198 | 非全日制 | 应用型 |
| 152 | 吴** | 101458000005839 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 55 | 198 | 非全日制 | 应用型 |
| 153 | 王* | 101458000005987 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 55 | 198 | 非全日制 | 应用型 |
| 154 | 张** | 101458000001979 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 134 | 64 | 198 | 非全日制 | 应用型 |
| 155 | 赵* | 101458000006998 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 126 | 72 | 198 | 非全日制 | 应用型 |
| 156 | 迟** | 101458000004690 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 118 | 79 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 157 | 曹** | 101458000007194 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 54 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 158 | 肖** | 101458000005995 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 65 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 159 | 杜** | 101458000005953 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 129 | 68 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 160 | 史* | 101458000005978 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 65 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 161 | 刘** | 101458000001903 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 140 | 57 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 162 | 徐** | 101458000006615 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 141 | 56 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 163 | 由** | 101458000005845 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 150 | 47 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 164 | 边** | 101458000006868 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 131 | 66 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 165 | 杨** | 101458000004802 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 129 | 68 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 166 | 贾** | 101458000006545 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 157 | 40 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 167 | 张** | 101458000004807 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 49 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 168 | 罗** | 101458000005539 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 64 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 169 | 常** | 101458000003653 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 136 | 61 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 170 | 张* | 101458000006988 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 54 | 197 | 非全日制 | 应用型 |
| 171 | 孙** | 101458000004679 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 64 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 172 | 吴** | 101458000005578 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 138 | 58 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 173 | 李** | 101458000005966 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 63 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 174 | 付* | 101458000005956 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 144 | 52 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 175 | 王* | 101458000005991 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 136 | 60 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 176 | 从** | 101458000005173 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 123 | 73 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 177 | 董** | 101458000004040 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 150 | 46 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 178 | 贾** | 101458000001875 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 145 | 51 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 179 | 王* | 101458000004767 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 137 | 59 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 180 | 杨** | 101458000004796 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 129 | 67 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 181 | 高** | 101458000005482 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 136 | 60 | 196 | 非全日制 | 应用型 |
| 182 | 王* | 101458000006603 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 62 | 195 | 非全日制 | 应用型 |
| 183 | 张** | 101458000003737 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 146 | 49 | 195 | 非全日制 | 应用型 |
| 184 | 常** | 101458000007341 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 135 | 60 | 195 | 非全日制 | 应用型 |
| 185 | 郭** | 101458000005488 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 139 | 56 | 195 | 非全日制 | 应用型 |
| 186 | 安* | 101458000001844 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 122 | 73 | 195 | 非全日制 | 应用型 |
| 187 | 郝* | 101458000004707 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 47 | 195 | 非全日制 | 应用型 |
| 188 | 陈** | 101458000004685 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 141 | 53 | 194 | 非全日制 | 应用型 |
| 189 | 武** | 101458000005579 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 135 | 59 | 194 | 非全日制 | 应用型 |
| 190 | 柏** | 101458000006513 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 141 | 53 | 194 | 非全日制 | 应用型 |
| 191 | 董** | 101458000006527 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 138 | 56 | 194 | 非全日制 | 应用型 |
| 192 | 岳** | 101458000005943 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 119 | 74 | 193 | 非全日制 | 应用型 |
| 193 | 罗** | 101458000005973 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 130 | 63 | 193 | 非全日制 | 应用型 |
| 194 | 朱** | 101458000005862 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 148 | 45 | 193 | 非全日制 | 应用型 |
| 195 | 慕** | 101458000004114 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 122 | 71 | 193 | 非全日制 | 应用型 |
| 196 | 王** | 101458000005228 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 143 | 50 | 193 | 非全日制 | 应用型 |
| 197 | 刘** | 101458000005814 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 60 | 193 | 非全日制 | 应用型 |
| 198 | 肖** | 101458000006972 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 131 | 61 | 192 | 非全日制 | 应用型 |
| 199 | 杨* | 101458000005244 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 127 | 65 | 192 | 非全日制 | 应用型 |
| 200 | 张* | 101458000005257 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 120 | 72 | 192 | 非全日制 | 应用型 |
| 201 | 胡** | 101458000005495 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 163 | 29 | 192 | 非全日制 | 应用型 |
| 202 | 王** | 101458000003721 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 132 | 60 | 192 | 非全日制 | 应用型 |
| 203 | 周* | 101458000004188 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 59 | 192 | 非全日制 | 应用型 |
| 204 | 张** | 101458000005601 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 121 | 70 | 191 | 非全日制 | 应用型 |
| 205 | 魏** | 101458000005993 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 无 | 133 | 58 | 191 | 非全日制 | 应用型 |
