招生信息
东北大学2018年公共管理硕士研究生招生考试初试成绩
序号 姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 考试方式 专项计划名称 管理类综合能力 外国语 总分 报考方式 学位类型
1 杜* 101458000003119 125200 公共管理 管理类联考 172 78 250 非全日制 应用型
2 栾** 101458000004107 125200 公共管理 管理类联考 172 75 247 非全日制 应用型
3 裴** 101458000001926 125200 公共管理 管理类联考 170 76 246 非全日制 应用型
4 王** 101458000001951 125200 公共管理 管理类联考 167 79 246 非全日制 应用型
5 张* 101458000001992 125200 公共管理 管理类联考 163 81 244 非全日制 应用型
6 张* 101458000005251 125200 公共管理 管理类联考 159 84 243 非全日制 应用型
7 李** 101458000001885 125200 公共管理 管理类联考 164 78 242 非全日制 应用型
8 尚* 101458000004124 125200 公共管理 管理类联考 163 79 242 非全日制 应用型
9 刘* 101458000005525 125200 公共管理 管理类联考 160 81 241 非全日制 应用型
10 于** 101458000005847 125200 公共管理 管理类联考 166 75 241 非全日制 应用型
11 刘* 101458000005208 125200 公共管理 管理类联考 155 85 240 非全日制 应用型
12 郑** 101458000004828 125200 公共管理 管理类联考 160 79 239 非全日制 应用型
13 胡** 101458000003137 125200 公共管理 管理类联考 164 74 238 非全日制 应用型
14 李* 101458000003680 125200 公共管理 管理类联考 173 65 238 非全日制 应用型
15 梁** 101458000004089 125200 公共管理 管理类联考 156 82 238 非全日制 应用型
16 孙** 101458000007380 125200 公共管理 管理类联考 160 77 237 非全日制 应用型
17 刘** 101458000004095 125200 公共管理 管理类联考 166 71 237 非全日制 应用型
18 张* 101458000006226 125200 公共管理 管理类联考 164 73 237 非全日制 应用型
19 孙** 101458000007124 125200 公共管理 管理类联考 160 76 236 非全日制 应用型
20 高** 101458000005481 125200 公共管理 管理类联考 154 82 236 非全日制 应用型
21 李** 101458000004084 125200 公共管理 管理类联考 157 78 235 非全日制 应用型
22 刘** 101458000001912 125200 公共管理 管理类联考 156 77 233 非全日制 应用型
23 刘** 101458000004096 125200 公共管理 管理类联考 159 73 232 非全日制 应用型
24 赵** 101458000001995 125200 公共管理 管理类联考 161 71 232 非全日制 应用型
25 刘** 101458000003175 125200 公共管理 管理类联考 153 78 231 非全日制 应用型
26 赵* 101458000003747 125200 公共管理 管理类联考 153 78 231 非全日制 应用型
27 朱* 101458000005268 125200 公共管理 管理类联考 175 55 230 非全日制 应用型
28 徐** 101458000001963 125200 公共管理 管理类联考 156 74 230 非全日制 应用型
29 孙** 101458000004758 125200 公共管理 管理类联考 160 70 230 非全日制 应用型
30 胡* 101458000005498 125200 公共管理 管理类联考 165 64 229 非全日制 应用型
31 陈** 101458000001850 125200 公共管理 管理类联考 160 69 229 非全日制 应用型
32 杨** 101458000005589 125200 公共管理 管理类联考 173 56 229 非全日制 应用型
33 王** 101458000001952 125200 公共管理 管理类联考 165 63 228 非全日制 应用型
34 张** 101458000007225 125200 公共管理 管理类联考 159 67 226 非全日制 应用型
35 林** 101458000004728 125200 公共管理 管理类联考 148 78 226 非全日制 应用型
36 贾** 101458000001874 125200 公共管理 管理类联考 161 65 226 非全日制 应用型
37 赵** 101458000003277 125200 公共管理 管理类联考 145 81 226 非全日制 应用型
38 王** 101458000001954 125200 公共管理 管理类联考 164 61 225 非全日制 应用型
39 郝* 101458000003669 125200 公共管理 管理类联考 154 71 225 非全日制 应用型
40 朱** 101458000003750 125200 公共管理 管理类联考 149 76 225 非全日制 应用型
41 岳** 101458000006624 125200 公共管理 管理类联考 148 76 224 非全日制 应用型
42 何** 101458000003135 125200 公共管理 管理类联考 150 74 224 非全日制 应用型
43 张* 101458000001978 125200 公共管理 管理类联考 167 56 223 非全日制 应用型
44 任** 101458000004123 125200 公共管理 管理类联考 172 51 223 非全日制 应用型
45 韦** 101458000004154 125200 公共管理 管理类联考 144 79 223 非全日制 应用型
46 滕* 101458000006589 125200 公共管理 管理类联考 161 62 223 非全日制 应用型
47 王** 101458000006864 125200 公共管理 管理类联考 147 75 222 非全日制 应用型
48 李* 101458000003164 125200 公共管理 管理类联考 148 74 222 非全日制 应用型
49 魏* 101458000004156 125200 公共管理 管理类联考 149 72 221 非全日制 应用型
50 王** 101458000006607 125200 公共管理 管理类联考 143 78 221 非全日制 应用型
51 吕** 101458000005538 125200 公共管理 管理类联考 165 56 221 非全日制 应用型
52 宫* 101458000004700 125200 公共管理 管理类联考 155 65 220 非全日制 应用型
53 王** 101458000006311 125200 公共管理 管理类联考 152 68 220 非全日制 应用型
54 吴* 101458000006318 125200 公共管理 管理类联考 144 76 220 非全日制 应用型
55 孙* 101458000001936 125200 公共管理 管理类联考 154 66 220 非全日制 应用型
56 郭** 101458000004060 125200 公共管理 管理类联考 155 64 219 非全日制 应用型
57 杜* 101458000008516 125200 公共管理 管理类联考 150 69 219 非全日制 应用型
58 李** 101458000003683 125200 公共管理 管理类联考 139 80 219 非全日制 应用型
59 丛* 101458000004038 125200 公共管理 管理类联考 143 76 219 非全日制 应用型
60 陈* 101458000004688 125200 公共管理 管理类联考 146 72 218 非全日制 应用型
61 韩* 101458000004705 125200 公共管理 管理类联考 138 80 218 非全日制 应用型
62 刘* 101458000004734 125200 公共管理 管理类联考 149 68 217 非全日制 应用型
63 姜* 101458000006903 125200 公共管理 管理类联考 157 60 217 非全日制 应用型
64 马** 101458000001917 125200 公共管理 管理类联考 155 62 217 非全日制 应用型
65 张** 101458000003259 125200 公共管理 管理类联考 156 60 216 非全日制 应用型
66 葛* 101458000001838 125200 公共管理 管理类联考 140 76 216 非全日制 应用型
67 孙** 101458000006949 125200 公共管理 管理类联考 145 71 216 非全日制 应用型
68 衣* 101458000006620 125200 公共管理 管理类联考 147 69 216 非全日制 应用型
69 王** 101458000006961 125200 公共管理 管理类联考 155 61 216 非全日制 应用型
70 李** 101458000004075 125200 公共管理 管理类联考 155 60 215 非全日制 应用型
71 金* 101458000004715 125200 公共管理 管理类联考 144 70 214 非全日制 应用型
72 侯* 101458000006765 125200 公共管理 管理类联考 145 69 214 非全日制 应用型
73 赵** 101458000003746 125200 公共管理 管理类联考 155 59 214 非全日制 应用型
74 蔡** 101458000004683 125200 公共管理 管理类联考 154 59 213 非全日制 应用型
75 孟** 101458000005543 125200 公共管理 管理类联考 148 65 213 非全日制 应用型
76 李** 101458000003157 125200 公共管理 管理类联考 146 67 213 非全日制 应用型
77 殷* 101458000005843 125200 公共管理 管理类联考 134 79 213 非全日制 应用型
78 孙* 101458000005218 125200 公共管理 管理类联考 158 55 213 非全日制 应用型
79 邓** 101458000003115 125200 公共管理 管理类联考 143 70 213 非全日制 应用型
80 郝** 101458000003134 125200 公共管理 管理类联考 152 61 213 非全日制 应用型
81 盛** 101458000003198 125200 公共管理 管理类联考 149 64 213 非全日制 应用型
82 宋** 101458000005217 125200 公共管理 管理类联考 135 78 213 非全日制 应用型
83 郑* 101458000005613 125200 公共管理 管理类联考 160 52 212 非全日制 应用型
84 马** 101458000004746 125200 公共管理 管理类联考 139 72 211 非全日制 应用型
85 何** 101458000006541 125200 公共管理 管理类联考 150 61 211 非全日制 应用型
86 王* 101458000004775 125200 公共管理 管理类联考 143 67 210 非全日制 应用型
87 赵** 101458000003280 125200 公共管理 管理类联考 138 72 210 非全日制 应用型
88 蒋** 101458000003676 125200 公共管理 管理类联考 153 57 210 非全日制 应用型
89 靳** 101458000004072 125200 公共管理 管理类联考 146 64 210 非全日制 应用型
90 张** 101458000003253 125200 公共管理 管理类联考 151 59 210 非全日制 应用型
91 祖* 101458000006014 125200 公共管理 管理类联考 147 62 209 非全日制 应用型
92 李* 101458000003156 125200 公共管理 管理类联考 126 83 209 非全日制 应用型
93 李** 101458000006916 125200 公共管理 管理类联考 137 72 209 非全日制 应用型
94 王** 101458000005576 125200 公共管理 管理类联考 144 65 209 非全日制 应用型
95 颜* 101458000005241 125200 公共管理 管理类联考 154 55 209 非全日制 应用型
96 魏* 101458000005230 125200 公共管理 管理类联考 132 76 208 非全日制 应用型
97 陈* 101458000006871 125200 公共管理 管理类联考 143 65 208 非全日制 应用型
98 赵** 101458000008559 125200 公共管理 管理类联考 132 76 208 非全日制 应用型
99 王* 101458000006315 125200 公共管理 管理类联考 143 65 208 非全日制 应用型
100 朱** 101458000006229 125200 公共管理 管理类联考 144 63 207 非全日制 应用型
101 王** 101458000006966 125200 公共管理 管理类联考 146 60 206 非全日制 应用型
102 陈** 101458000003654 125200 公共管理 管理类联考 132 74 206 非全日制 应用型
103 王** 101458000004151 125200 公共管理 管理类联考 147 59 206 非全日制 应用型
104 徐** 101458000004789 125200 公共管理 管理类联考 129 76 205 非全日制 应用型
105 那** 101458000007210 125200 公共管理 管理类联考 149 56 205 非全日制 应用型
106 李* 101458000005968 125200 公共管理 管理类联考 143 62 205 非全日制 应用型
107 娄* 101458000006178 125200 公共管理 管理类联考 143 62 205 非全日制 应用型
108 宗** 101458000005616 125200 公共管理 管理类联考 150 55 205 非全日制 应用型
109 韩** 101458000004064 125200 公共管理 管理类联考 156 49 205 非全日制 应用型
110 张** 101458000001977 125200 公共管理 管理类联考 138 67 205 非全日制 应用型
111 孙** 101458000006208 125200 公共管理 管理类联考 131 74 205 非全日制 应用型
112 彭* 101458000005548 125200 公共管理 管理类联考 148 56 204 非全日制 应用型
113 陈** 101458000005946 125200 公共管理 管理类联考 134 70 204 非全日制 应用型
114 夏* 101458000003232 125200 公共管理 管理类联考 135 69 204 非全日制 应用型
115 郑** 101458000006640 125200 公共管理 管理类联考 139 65 204 非全日制 应用型
116 李* 101458000001880 125200 公共管理 管理类联考 135 69 204 非全日制 应用型
117 刘* 101458000005533 125200 公共管理 管理类联考 133 70 203 非全日制 应用型
118 宋* 101458000005979 125200 公共管理 管理类联考 139 64 203 非全日制 应用型
119 韩** 101458000001118 125200 公共管理 管理类联考 144 59 203 非全日制 应用型
120 陈** 101458000004686 125200 公共管理 管理类联考 150 53 203 非全日制 应用型
121 关* 101458000006888 125200 公共管理 管理类联考 143 60 203 非全日制 应用型
122 赵** 101458000004822 125200 公共管理 管理类联考 132 70 202 非全日制 应用型
123 于** 101458000005846 125200 公共管理 管理类联考 140 62 202 非全日制 应用型
124 高** 101458000006532 125200 公共管理 管理类联考 145 57 202 非全日制 应用型
125 许** 101458000006792 125200 公共管理 管理类联考 136 66 202 非全日制 应用型
126 刘* 101458000004093 125200 公共管理 管理类联考 139 63 202 非全日制 应用型
127 夏** 101458000007221 125200 公共管理 管理类联考 135 67 202 非全日制 应用型
128 张** 101458000005604 125200 公共管理 管理类联考 133 69 202 非全日制 应用型
129 王** 101458000001956 125200 公共管理 管理类联考 153 49 202 非全日制 应用型
130 刘** 101458000001911 125200 公共管理 管理类联考 144 58 202 非全日制 应用型
131 袁** 101458000004805 125200 公共管理 管理类联考 142 59 201 非全日制 应用型
132 张* 101458000006005 125200 公共管理 管理类联考 146 55 201 非全日制 应用型
133 张** 101458000004178 125200 公共管理 管理类联考 138 63 201 非全日制 应用型
134 果** 101458000006536 125200 公共管理 管理类联考 126 75 201 非全日制 应用型
135 赵** 101458000003279 125200 公共管理 管理类联考 142 59 201 非全日制 应用型
136 宋** 101458000005824 125200 公共管理 管理类联考 142 59 201 非全日制 应用型
137 梁** 101458000004726 125200 公共管理 管理类联考 140 60 200 非全日制 应用型
138 周** 101458000004830 125200 公共管理 管理类联考 128 72 200 非全日制 应用型
139 贾** 101458000005501 125200 公共管理 管理类联考 137 63 200 非全日制 应用型
140 刘** 101458000005526 125200 公共管理 管理类联考 140 60 200 非全日制 应用型
141 王** 101458000005222 125200 公共管理 管理类联考 132 68 200 非全日制 应用型
142 曲** 101458000003197 125200 公共管理 管理类联考 141 59 200 非全日制 应用型
143 孙* 101458000006585 125200 公共管理 管理类联考 147 53 200 非全日制 应用型
144 庞* 101458000004750 125200 公共管理 管理类联考 129 70 199 非全日制 应用型
145 刘** 101458000004097 125200 公共管理 管理类联考 122 77 199 非全日制 应用型
146 赵* 101458000006803 125200 公共管理 管理类联考 127 72 199 非全日制 应用型
147 高* 101458000003666 125200 公共管理 管理类联考 148 51 199 非全日制 应用型
148 熊** 101458000005236 125200 公共管理 管理类联考 142 57 199 非全日制 应用型
149 宋** 101458000003200 125200 公共管理 管理类联考 122 77 199 非全日制 应用型
150 王** 101458000006958 125200 公共管理 管理类联考 124 75 199 非全日制 应用型
151 张** 101458000006225 125200 公共管理 管理类联考 139 59 198 非全日制 应用型
152 吴** 101458000005839 125200 公共管理 管理类联考 143 55 198 非全日制 应用型
153 王* 101458000005987 125200 公共管理 管理类联考 143 55 198 非全日制 应用型
154 张** 101458000001979 125200 公共管理 管理类联考 134 64 198 非全日制 应用型
155 赵* 101458000006998 125200 公共管理 管理类联考 126 72 198 非全日制 应用型
156 迟** 101458000004690 125200 公共管理 管理类联考 118 79 197 非全日制 应用型
157 曹** 101458000007194 125200 公共管理 管理类联考 143 54 197 非全日制 应用型
158 肖** 101458000005995 125200 公共管理 管理类联考 132 65 197 非全日制 应用型
159 杜** 101458000005953 125200 公共管理 管理类联考 129 68 197 非全日制 应用型
160 史* 101458000005978 125200 公共管理 管理类联考 132 65 197 非全日制 应用型
161 刘** 101458000001903 125200 公共管理 管理类联考 140 57 197 非全日制 应用型
162 徐** 101458000006615 125200 公共管理 管理类联考 141 56 197 非全日制 应用型
163 由** 101458000005845 125200 公共管理 管理类联考 150 47 197 非全日制 应用型
164 边** 101458000006868 125200 公共管理 管理类联考 131 66 197 非全日制 应用型
165 杨** 101458000004802 125200 公共管理 管理类联考 129 68 197 非全日制 应用型
166 贾** 101458000006545 125200 公共管理 管理类联考 157 40 197 非全日制 应用型
167 张** 101458000004807 125200 公共管理 管理类联考 148 49 197 非全日制 应用型
168 罗** 101458000005539 125200 公共管理 管理类联考 133 64 197 非全日制 应用型
169 常** 101458000003653 125200 公共管理 管理类联考 136 61 197 非全日制 应用型
170 张* 101458000006988 125200 公共管理 管理类联考 143 54 197 非全日制 应用型
171 孙** 101458000004679 125200 公共管理 管理类联考 132 64 196 非全日制 应用型
172 吴** 101458000005578 125200 公共管理 管理类联考 138 58 196 非全日制 应用型
173 李** 101458000005966 125200 公共管理 管理类联考 133 63 196 非全日制 应用型
174 付* 101458000005956 125200 公共管理 管理类联考 144 52 196 非全日制 应用型
175 王* 101458000005991 125200 公共管理 管理类联考 136 60 196 非全日制 应用型
176 从** 101458000005173 125200 公共管理 管理类联考 123 73 196 非全日制 应用型
177 董** 101458000004040 125200 公共管理 管理类联考 150 46 196 非全日制 应用型
178 贾** 101458000001875 125200 公共管理 管理类联考 145 51 196 非全日制 应用型
179 王* 101458000004767 125200 公共管理 管理类联考 137 59 196 非全日制 应用型
180 杨** 101458000004796 125200 公共管理 管理类联考 129 67 196 非全日制 应用型
181 高** 101458000005482 125200 公共管理 管理类联考 136 60 196 非全日制 应用型
182 王* 101458000006603 125200 公共管理 管理类联考 133 62 195 非全日制 应用型
183 张** 101458000003737 125200 公共管理 管理类联考 146 49 195 非全日制 应用型
184 常** 101458000007341 125200 公共管理 管理类联考 135 60 195 非全日制 应用型
185 郭** 101458000005488 125200 公共管理 管理类联考 139 56 195 非全日制 应用型
186 安* 101458000001844 125200 公共管理 管理类联考 122 73 195 非全日制 应用型
187 郝* 101458000004707 125200 公共管理 管理类联考 148 47 195 非全日制 应用型
188 陈** 101458000004685 125200 公共管理 管理类联考 141 53 194 非全日制 应用型
189 武** 101458000005579 125200 公共管理 管理类联考 135 59 194 非全日制 应用型
190 柏** 101458000006513 125200 公共管理 管理类联考 141 53 194 非全日制 应用型
191 董** 101458000006527 125200 公共管理 管理类联考 138 56 194 非全日制 应用型
192 岳** 101458000005943 125200 公共管理 管理类联考 119 74 193 非全日制 应用型
193 罗** 101458000005973 125200 公共管理 管理类联考 130 63 193 非全日制 应用型
194 朱** 101458000005862 125200 公共管理 管理类联考 148 45 193 非全日制 应用型
195 慕** 101458000004114 125200 公共管理 管理类联考 122 71 193 非全日制 应用型
196 王** 101458000005228 125200 公共管理 管理类联考 143 50 193 非全日制 应用型
197 刘** 101458000005814 125200 公共管理 管理类联考 133 60 193 非全日制 应用型
198 肖** 101458000006972 125200 公共管理 管理类联考 131 61 192 非全日制 应用型
199 杨* 101458000005244 125200 公共管理 管理类联考 127 65 192 非全日制 应用型
200 张* 101458000005257 125200 公共管理 管理类联考 120 72 192 非全日制 应用型
201 胡** 101458000005495 125200 公共管理 管理类联考 163 29 192 非全日制 应用型
202 王** 101458000003721 125200 公共管理 管理类联考 132 60 192 非全日制 应用型
203 周* 101458000004188 125200 公共管理 管理类联考 133 59 192 非全日制 应用型
204 张** 101458000005601 125200 公共管理 管理类联考 121 70 191 非全日制 应用型
205 魏** 101458000005993 125200 公共管理 管理类联考 133 58 191 非全日制 应用型
206 袁* 101458000006983 125200 公共管理 管理类联考 134 57 191 非全日制 应用型
207 唐** 101458000006588 125200 公共管理 管理类联考 136 55 191 非全日制 应用型
208 韩* 101458000006891 125200 公共管理 管理类联考 133 58 191 非全日制 应用型
209 李** 101458000006770 125200 公共管理 管理类联考 129 62 191 非全日制 应用型
210 明* 101458000001923 125200 公共管理 管理类联考 136 55 191 非全日制 应用型
211 康** 101458000006193 125200 公共管理 管理类联考 134 57 191 非全日制 应用型
212 马* 101458000004110 125200 公共管理 管理类联考 130 61 191 非全日制 应用型
213 马* 101458000004744 125200 公共管理 管理类联考 133 58 191 非全日制 应用型
214 王** 101458000003216 125200 公共管理 管理类联考 141 50 191 非全日制 应用型
215 葛** 101458000007112 125200 公共管理 管理类联考 130 60 190 非全日制 应用型
216 刘** 101458000006773 125200 公共管理 管理类联考 119 71 190 非全日制 应用型
217 李* 101458000006562 125200 公共管理 管理类联考 129 61 190 非全日制 应用型
218 赵** 101458000005608 125200 公共管理 管理类联考 139 51 190 非全日制 应用型
219 梁* 101458000001897 125200 公共管理 管理类联考 136 54 190 非全日制 应用型
220 杜** 101458000006184 125200 公共管理 管理类联考 143 47 190 非全日制 应用型
221 李* 101458000006915 125200 公共管理 管理类联考 128 62 190 非全日制 应用型
222 姜** 101458000005800 125200 公共管理 管理类联考 127 62 189 非全日制 应用型
223 李* 101458000006768 125200 公共管理 管理类联考 133 56 189 非全日制 应用型
224 李** 101458000006917 125200 公共管理 管理类联考 133 56 189 非全日制 应用型
225 赵* 101458000003275 125200 公共管理 管理类联考 130 59 189 非全日制 应用型
226 曹* 101458000006869 125200 公共管理 管理类联考 136 53 189 非全日制 应用型
227 李** 101458000005811 125200 公共管理 管理类联考 129 60 189 非全日制 应用型
228 潘* 101458000004117 125200 公共管理 管理类联考 133 56 189 非全日制 应用型
229 姜** 101458000004714 125200 公共管理 管理类联考 137 51 188 非全日制 应用型
230 马* 101458000006938 125200 公共管理 管理类联考 129 59 188 非全日制 应用型
231 高* 101458000006531 125200 公共管理 管理类联考 132 56 188 非全日制 应用型
232 宋* 101458000003201 125200 公共管理 管理类联考 131 57 188 非全日制 应用型
233 刘** 101458000001906 125200 公共管理 管理类联考 128 60 188 非全日制 应用型
234 牛** 101458000001924 125200 公共管理 管理类联考 141 47 188 非全日制 应用型
235 温* 101458000006971 125200 公共管理 管理类联考 129 59 188 非全日制 应用型
236 黄* 101458000003140 125200 公共管理 管理类联考 136 52 188 非全日制 应用型
237 李* 101458000006549 125200 公共管理 管理类联考 125 63 188 非全日制 应用型
238 王** 101458000005828 125200 公共管理 管理类联考 128 60 188 非全日制 应用型
239 庞* 101458000004749 125200 公共管理 管理类联考 140 47 187 非全日制 应用型
240 黄** 101458000003141 125200 公共管理 管理类联考 131 56 187 非全日制 应用型
241 张** 101458000003258 125200 公共管理 管理类联考 147 40 187 非全日制 应用型
242 孙** 101458000003714 125200 公共管理 管理类联考 138 49 187 非全日制 应用型
243 崔** 101458000001855 125200 公共管理 管理类联考 131 56 187 非全日制 应用型
244 呼* 101458000003671 125200 公共管理 管理类联考 126 61 187 非全日制 应用型
245 吕* 101458000005972 125200 公共管理 管理类联考 122 64 186 非全日制 应用型
246 哈* 101458000004062 125200 公共管理 管理类联考 136 50 186 非全日制 应用型
247 赵** 101458000006012 125200 公共管理 管理类联考 125 60 185 非全日制 应用型
248 杨** 101458000003733 125200 公共管理 管理类联考 127 58 185 非全日制 应用型
249 杨* 101458000003243 125200 公共管理 管理类联考 123 62 185 非全日制 应用型
250 贾** 101458000005963 125200 公共管理 管理类联考 136 49 185 非全日制 应用型
251 张** 101458000003265 125200 公共管理 管理类联考 128 57 185 非全日制 应用型
252 岳** 101458000005596 125200 公共管理 管理类联考 137 47 184 非全日制 应用型
253 赵** 101458000006010 125200 公共管理 管理类联考 124 60 184 非全日制 应用型
254 平** 101458000005818 125200 公共管理 管理类联考 123 61 184 非全日制 应用型
255 白** 101458000005462 125200 公共管理 管理类联考 121 63 184 非全日制 应用型
256 郭** 101458000004702 125200 公共管理 管理类联考 122 62 184 非全日制 应用型
257 宁** 101458000003192 125200 公共管理 管理类联考 113 70 183 非全日制 应用型
258 张** 101458000005255 125200 公共管理 管理类联考 132 51 183 非全日制 应用型
259 赵** 101458000005856 125200 公共管理 管理类联考 141 42 183 非全日制 应用型
260 冉* 101458000006307 125200 公共管理 管理类联考 142 41 183 非全日制 应用型
261 周* 101458000006644 125200 公共管理 管理类联考 133 50 183 非全日制 应用型
262 于** 101458000006622 125200 公共管理 管理类联考 133 50 183 非全日制 应用型
263 李* 101458000006194 125200 公共管理 管理类联考 133 50 183 非全日制 应用型
264 李** 101458000001888 125200 公共管理 管理类联考 133 50 183 非全日制 应用型
265 许** 101458000004791 125200 公共管理 管理类联考 128 54 182 非全日制 应用型
266 李* 101458000006912 125200 公共管理 管理类联考 132 50 182 非全日制 应用型
267 祝** 101458000001998 125200 公共管理 管理类联考 156 26 182 非全日制 应用型
268 张* 101458000003741 125200 公共管理 管理类联考 122 60 182 非全日制 应用型
269 王** 101458000006964 125200 公共管理 管理类联考 133 49 182 非全日制 应用型
270 赵* 101458000006997 125200 公共管理 管理类联考 126 56 182 非全日制 应用型
271 石** 101458000005555 125200 公共管理 管理类联考 140 41 181 非全日制 应用型
272 陈** 101458000003111 125200 公共管理 管理类联考 137 44 181 非全日制 应用型
273 李*** 101458000006195 125200 公共管理 管理类联考 132 49 181 非全日制 应用型
274 王** 101458000004783 125200 公共管理 管理类联考 120 60 180 非全日制 应用型
275 张** 101458000005999 125200 公共管理 管理类联考 114 66 180 非全日制 应用型
276 季* 101458000001872 125200 公共管理 管理类联考 退役计划 139 41 180 非全日制 应用型
277 孙* 101458000006584 125200 公共管理 管理类联考 108 72 180 非全日制 应用型
278 苏** 101458000006948 125200 公共管理 管理类联考 135 45 180 非全日制 应用型
279 满** 101458000001921 125200 公共管理 管理类联考 124 56 180 非全日制 应用型
280 孙* 101458000006581 125200 公共管理 管理类联考 106 74 180 非全日制 应用型
281 张** 101458000005854 125200 公共管理 管理类联考 131 49 180 非全日制 应用型
282 王** 101458000007219 125200 公共管理 管理类联考 130 50 180 非全日制 应用型
283 刘** 101458000004730 125200 公共管理 管理类联考 135 44 179 非全日制 应用型
284 崔* 101458000004694 125200 公共管理 管理类联考 125 54 179 非全日制 应用型
285 王** 101458000005575 125200 公共管理 管理类联考 120 59 179 非全日制 应用型
286 符** 101458000001837 125200 公共管理 管理类联考 121 58 179 非全日制 应用型
287 施* 101458000006945 125200 公共管理 管理类联考 142 37 179 非全日制 应用型
288 佐** 101458000005617 125200 公共管理 管理类联考 124 54 178 非全日制 应用型
289 王** 101458000005830 125200 公共管理 管理类联考 105 73 178 非全日制 应用型
290 张** 101458000006325 125200 公共管理 管理类联考 115 63 178 非全日制 应用型
291 宋** 101458000006579 125200 公共管理 管理类联考 138 40 178 非全日制 应用型
292 李** 101458000005507 125200 公共管理 管理类联考 134 44 178 非全日制 应用型
293 于** 101458000005849 125200 公共管理 管理类联考 113 65 178 非全日制 应用型
294 郑* 101458000006641 125200 公共管理 管理类联考 132 46 178 非全日制 应用型
295 徐* 101458000004161 125200 公共管理 管理类联考 115 63 178 非全日制 应用型
296 严* 101458000006617 125200 公共管理 管理类联考 138 40 178 非全日制 应用型
297 代** 101458000004678 125200 公共管理 管理类联考 117 60 177 非全日制 应用型
298 贾* 101458000005962 125200 公共管理 管理类联考 119 58 177 非全日制 应用型
299 李* 101458000005942 125200 公共管理 管理类联考 131 46 177 非全日制 应用型
300 廉** 101458000005812 125200 公共管理 管理类联考 121 56 177 非全日制 应用型
301 付* 101458000001860 125200 公共管理 管理类联考 125 52 177 非全日制 应用型
302 郭* 101458000004061 125200 公共管理 管理类联考 119 58 177 非全日制 应用型
303 王* 101458000005568 125200 公共管理 管理类联考 114 62 176 非全日制 应用型
304 王* 101458000001947 125200 公共管理 管理类联考 130 46 176 非全日制 应用型
305 刘** 101458000007349 125200 公共管理 管理类联考 131 45 176 非全日制 应用型
306 张** 101458000001650 125200 公共管理 管理类联考 134 42 176 非全日制 应用型
307 韩** 101458000006188 125200 公共管理 管理类联考 142 34 176 非全日制 应用型
308 梁* 101458000004727 125200 公共管理 管理类联考 130 46 176 非全日制 应用型
309 栢** 101458000003108 125200 公共管理 管理类联考 128 48 176 非全日制 应用型
310 康** 101458000006304 125200 公共管理 管理类联考 119 57 176 非全日制 应用型
311 张* 101458000005600 125200 公共管理 管理类联考 115 61 176 非全日制 应用型
312 曲** 101458000006205 125200 公共管理 管理类联考 122 53 175 非全日制 应用型
313 张* 101458000006006 125200 公共管理 管理类联考 132 43 175 非全日制 应用型
314 赵* 101458000006011 125200 公共管理 管理类联考 134 41 175 非全日制 应用型
315 吴** 101458000005232 125200 公共管理 管理类联考 111 64 175 非全日制 应用型
316 英** 101458000007367 125200 公共管理 管理类联考 123 52 175 非全日制 应用型
317 王* 101458000001949 125200 公共管理 管理类联考 133 42 175 非全日制 应用型
318 张** 101458000006326 125200 公共管理 管理类联考 122 53 175 非全日制 应用型
319 唐** 101458000004133 125200 公共管理 管理类联考 122 53 175 非全日制 应用型
320 李** 101458000001889 125200 公共管理 管理类联考 131 44 175 非全日制 应用型
321 曲* 101458000006204 125200 公共管理 管理类联考 115 60 175 非全日制 应用型
322 任** 101458000006308 125200 公共管理 管理类联考 109 66 175 非全日制 应用型
323 满* 101458000008518 125200 公共管理 管理类联考 101 74 175 非全日制 应用型
324 马* 101458000004743 125200 公共管理 管理类联考 114 60 174 非全日制 应用型
325 姚** 101458000006221 125200 公共管理 管理类联考 118 56 174 非全日制 应用型
326 郑** 101458000006013 125200 公共管理 管理类联考 124 50 174 非全日制 应用型
327 朱* 101458000007230 125200 公共管理 管理类联考 115 59 174 非全日制 应用型
328 王* 101458000004770 125200 公共管理 管理类联考 139 35 174 非全日制 应用型
329 吴* 101458000004784 125200 公共管理 管理类联考 119 55 174 非全日制 应用型
330 律* 101458000004741 125200 公共管理 管理类联考 131 43 174 非全日制 应用型
331 于* 101458000006982 125200 公共管理 管理类联考 134 40 174 非全日制 应用型
332 张** 101458000001976 125200 公共管理 管理类联考 126 48 174 非全日制 应用型
333 许** 101458000003236 125200 公共管理 管理类联考 127 47 174 非全日制 应用型
334 赵* 101458000003282 125200 公共管理 管理类联考 108 66 174 非全日制 应用型
335 王** 101458000004777 125200 公共管理 管理类联考 122 51 173 非全日制 应用型
336 马** 101458000004745 125200 公共管理 管理类联考 114 59 173 非全日制 应用型
337 李** 101458000005512 125200 公共管理 管理类联考 115 58 173 非全日制 应用型
338 霍** 101458000005960 125200 公共管理 管理类联考 122 51 173 非全日制 应用型
339 张* 101458000007131 125200 公共管理 管理类联考 退役计划 129 44 173 非全日制 应用型
340 李** 101458000004086 125200 公共管理 管理类联考 122 51 173 非全日制 应用型
341 杜** 101458000004043 125200 公共管理 管理类联考 134 39 173 非全日制 应用型
342 张* 101458000001982 125200 公共管理 管理类联考 117 56 173 非全日制 应用型
