招生信息
东北大学2014年双证MPA研究生入学考试初试成绩单
序号 考生编号 综合能力 外语  总分
1 101454000001465 163 69 232
2 101454000004341 161 65 226
3 101454000003258 158 66 224
4 101454000004280 149 72 221
5 101454000001384 132 87 219
6 101454000003190 146 73 219
7 101454000001487 148 71 219
8 101454000001820 138 81 219
9 101454000003848 143 75 218
10 101454000001403 140 78 218
11 101454000001539 148 69 217
12 101454000001616 149 67 216
13 101454000003296 150 66 216
14 101454000001676 147 68 215
15 101454000003883 143 72 215
16 101454000001601 139 75 214
17 101454000001421 137 77 214
18 101454000001452 138 74 212
19 101454000001578 131 81 212
20 101454000001705 140 70 210
21 101454000001395 147 63 210
22 101454000003728 135 74 209
23 101454000001467 142 67 209
24 101454000003786 145 64 209
25 101454000004338 132 77 209
26 101454000003281 146 63 209
27 101454000001744 140 67 207
28 101454000001627 133 73 206
29 101454000001874 150 56 206
30 101454000001580 143 62 205
31 101454000001884 133 72 205
32 101454000001489 135 70 205
33 101454000003134 142 63 205
34 101454000003726 143 61 204
35 101454000003676 154 50 204
36 101454000001821 133 70 203
37 101454000004257 131 72 203
38 101454000001387 122 81 203
39 101454000004167 136 66 202
40 101454000001679 145 57 202
41 101454000003779 146 56 202
42 101454000001410 124 78 202
43 101454000001810 147 54 201
44 101454000001423 139 62 201
45 101454000004317 147 54 201
46 101454000001739 139 62 201
47 101454000001476 131 69 200
48 101454000001388 114 86 200
49 101454000004278 131 69 200
50 101454000001747 131 68 199
51 101454000001768 138 61 199
52 101454000001499 140 58 198
53 101454000004331 130 68 198
54 101454000003238 134 63 197
55 101454000003298 133 64 197
56 101454000001888 119 78 197
57 101454000003797 133 63 196
58 101454000001830 137 59 196
59 101454000001861 135 61 196
60 101454000001702 126 69 195
61 101454000001945 130 65 195
62 101454000001880 139 56 195
63 101454000004277 119 76 195
64 101454000003250 127 67 194
65 101454000001711 128 66 194
66 101454000001653 147 47 194
67 101454000003795 132 62 194
68 101454000001950 140 54 194
69 101454000001389 118 75 193
70 101454000003299 128 65 193
71 101454000001417 147 45 192
72 101454000003673 138 54 192
73 101454000001458 129 63 192
74 101454000001825 128 64 192
75 101454000004330 138 54 192
76 101454000003685 142 50 192
77 101454000001774 142 49 191
78 101454000003754 136 55 191
79 101454000001890 130 61 191
80 101454000004347 130 61 191
81 101454000001536 137 54 191
82 101454000001409 120 71 191
83 101454000001896 126 65 191
84 101454000001398 118 72 190
85 101454000001431 146 44 190
86 101454000001464 139 51 190
87 101454000003678 121 69 190
88 101454000001373 137 53 190
89 101454000003254 136 53 189
90 101454000001504 130 59 189
91 101454000001587 132 57 189
92 101454000004236 120 68 188
93 101454000003660 123 65 188
94 101454000001798 125 63 188
95 101454000003244 113 74 187
96 101454000001413 138 49 187
97 101454000004291 139 47 186
98 101454000003871 129 57 186
99 101454000004314 122 64 186
100 101454000003878 120 65 185
101 101454000001998 126 59 185
102 101454000003701 135 50 185
103 101454000001715 131 54 185
104 101454000004200 126 59 185
105 101454000003800 122 62 184
106 101454000003127 120 64 184
107 101454000001382 91 93 184
108 101454000003253 137 47 184
109 101454000001716 120 64 184
110 101454000001445 124 60 184
111 101454000001701 120 63 183
112 101454000004242 120 63 183
113 101454000001827 121 62 183
114 101454000003679 105 77 182
115 101454000003666 130 52 182
116 101454000004247 126 55 181
117 101454000001770 131 50 181
118 101454000003185 125 56 181
119 101454000001788 119 62 181
120 101454000004357 122 59 181
121 101454000004350 116 64 180
122 101454000001424 121 59 180
123 101454000003881 124 56 180
124 101454000003209 125 55 180
125 101454000003743 130 50 180
126 101454000003693 121 59 180
127 101454000003702 122 57 179
128 101454000001923 113 66 179
129 101454000004322 135 44 179
130 101454000003191 128 50 178
131 101454000003879 113 65 178
132 101454000004354 113 64 177
133 101454000003668 125 52 177
134 101454000004239 127 49 176
135 101454000001957 110 66 176
136 101454000004156 112 64 176
137 101454000004292 127 49 176
138 101454000003130 141 35 176
139 101454000001941 110 65 175
140 101454000001401 107 68 175
141 101454000001453 112 63 175
142 101454000001860 119 56 175
143 101454000001785 121 54 175
144 101454000003270 110 64 174
145 101454000001948 136 38 174
146 101454000003806 127 47 174
147 101454000001491 121 53 174
148 101454000003785 127 47 174
149 101454000001834 131 43 174
150 101454000001823 106 68 174
151 101454000001882 121 53 174
152 101454000003128 130 43 173
153 101454000001696 131 42 173
154 101454000003234 115 58 173
155 101454000001767 113 60 173
156 101454000001699 119 54 173
157 101454000001901 119 54 173
158 101454000003704 143 30 173
159 101454000001995 114 59 173
160 101454000001550 119 54 173
161 101454000004184 115 57 172
162 101454000001775 123 49 172
163 101454000001523 112 60 172
164 101454000001929 123 49 172
165 101454000001593 124 48 172
166 101454000003274 119 53 172
167 101454000003276 120 52 172
168 101454000003212 119 53 172
169 101454000004286 116 55 171
170 101454000001379 96 75 171
171 101454000001868 114 56 170
172 101454000004202 106 64 170
173 101454000003714 128 42 170
174 101454000001552 125 45 170
175 101454000004265 137 33 170
176 101454000001432 143 27 170
177 101454000003852 126 44 170
178 101454000001836 124 46 170
179 101454000004208 99 70 169
180 101454000003903 113 56 169
181 101454000001535 116 53 169
182 101454000004281 103 66 169
183 101454000001650 106 62 168
184 101454000004323 100 68 168
185 101454000003686 108 60 168
186 101454000004287 106 62 168
187 101454000003863 127 40 167
188 101454000003854 131 36 167
189 101454000003769 109 58 167
190 101454000001475 103 64 167
191 101454000003905 113 54 167
192 101454000003687 108 59 167
193 101454000001450 98 68 166
194 101454000001771 115 51 166
195 101454000003680 126 40 166
196 101454000003738 118 48 166
197 101454000004171 128 38 166
198 101454000004365 106 60 166
199 101454000001652 117 49 166
200 101454000001790 126 40 166
201 101454000001406 105 60 165
202 101454000003737 118 47 165
203 101454000003902 120 45 165
204 101454000004238 97 68 165
205 101454000003683 118 47 165
206 101454000003761 110 55 165
207 101454000001940 113 51 164
208 101454000001734 126 38 164
209 101454000001761 108 56 164
210 101454000001718 128 36 164
211 101454000004308 105 58 163
212 101454000004320 127 36 163
213 101454000003158 112 51 163
214 101454000003736 114 48 162
215 101454000003730 106 56 162
216 101454000001497 114 48 162
217 101454000001441 103 59 162
218 101454000001521 106 56 162
219 101454000004326 108 53 161
220 101454000001680 115 46 161
221 101454000001703 111 50 161
222 101454000003758 114 47 161
223 101454000001599 127 34 161
224 101454000003188 109 51 160
225 101454000004207 124 36 160
226 101454000001885 114 46 160
227 101454000001447 109 51 160
228 101454000001617 130 30 160
229 101454000003776 118 41 159
230 101454000001439 118 41 159
231 101454000004358 123 36 159
232 101454000003195 113 46 159
233 101454000003667 119 40 159
234 101454000001797 98 61 159
235 101454000004249 92 66 158
236 101454000003697 123 35 158
237 101454000001900 128 30 158
238 101454000001851 98 60 158
239 101454000003719 119 39 158
240 101454000003133 114 43 157
241 101454000001579 107 50 157
242 101454000003716 94 63 157
243 101454000003241 120 37 157
244 101454000001759 117 39 156
245 101454000004254 103 53 156
246 101454000003774 118 38 156
247 101454000001737 107 49 156
248 101454000001461 123 33 156
249 101454000001600 121 35 156
250 101454000004196 109 47 156
251 101454000004307 85 71 156
252 101454000001694 104 52 156
253 101454000001866 86 69 155
254 101454000001649 108 47 155
255 101454000003671 99 56 155
256 101454000001942 112 43 155
257 101454000001732 123 31 154
258 101454000003226 102 52 154
259 101454000004253 92 62 154
260 101454000001630 102 52 154
261 101454000001864 122 31 153
262 101454000001517 117 36 153
263 101454000001575 104 49 153
264 101454000001869 108 45 153
265 101454000003818 115 38 153
266 101454000001883 114 38 152
267 101454000003674 98 54 152
268 101454000003836 117 35 152
269 101454000003799 113 39 152
270 101454000001772 103 49 152
271 101454000003853 113 39 152
272 101454000004303 86 65 151
273 101454000001697 105 46 151
274 101454000001665 107 44 151
275 101454000003841 109 42 151
276 101454000001892 118 33 151
277 101454000001594 110 40 150
278 101454000001415 105 45 150
279 101454000001565 114 36 150
280 101454000003144 108 42 150
281 101454000003282 108 42 150
282 101454000003239 111 39 150
Baidu
map